Wissensdatenbank
AVM Inhalt
- FRITZ!Box 7690
- FRITZ!Box 7590 AX
- FRITZ!Box 7590
- FRITZ!Box 7583 VDSL
- FRITZ!Box 7583
- FRITZ!Box 7582
- FRITZ!Box 7581
- FRITZ!Box 7580
- FRITZ!Box 7560
- FRITZ!Box 7530 AX
- FRITZ!Box 7530
- FRITZ!Box 7520
- FRITZ!Box 7510
- FRITZ!Box 7490
- FRITZ!Box 7430
- FRITZ!Box 7412
- FRITZ!Box 7362 SL
- FRITZ!Box 6890 LTE
- FRITZ!Box 6850 5G
Welche WLAN-Geschwindigkeiten können mit FRITZ!Box erreicht werden?
Maximal erreichbare WLAN-Geschwindigkeiten werden herstellerübergreifend in Form der technisch maximal möglichen Brutto-Datenraten angegeben. Die für Dateidownloads, Videostreams u.ä. tatsächlich zur Verfügung stehenden Nutzdatenraten sind jedoch geringer.
In dieser Anleitung beschreiben wir Ihnen, von welchen Faktoren die Brutto-Datenraten abhängen, welche Nutzdatenraten Sie mit der FRITZ!Box und Ihren WLAN-Geräten erreichen können und was Sie tun können, wenn diese Datenraten zu gering sind.
1 Wovon hängt die Brutto-Datenrate ab?
Die maximal mögliche Geschwindigkeit einer WLAN-Verbindung (Brutto-Datenrate) wird von dem WLAN-Gerät mit der geringsten Geschwindigkeit bestimmt und hängt von drei Faktoren ab:
- dem WLAN-Standard (z.B. Wi-Fi 6, Wi-Fi 7),
- der Anzahl der Datenströme im MIMO-Mehrantennenverfahren (z.B. 1x1, 4x4),
- der Kanalbandbreite (z.B. 20 MHz, 160 MHz).
2 Welche Brutto-Datenraten unterstützt die FRITZ!Box?
Die Brutto-Datenraten aktueller FRITZ!Box-Modelle können Sie in der in der folgenden Tabelle ablesen. Falls Ihr FRITZ!Box-Modell hier nicht aufgeführt wird, können Sie die Brutto-Datenraten im Handbuch unter "Technische Daten > Anschlüsse und Schnittstellen" ermitteln:
WLAN-Standard | Funknetz | Datenströme | Kanalbandbreite | Max. Brutto-Datenrate |
---|---|---|---|---|
FRITZ!Box 5690 Pro | ||||
Wi-Fi 7 | 6 GHz | 4x4 | 320 MHz | 11530 Mbit/s |
Wi-Fi 7 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 5760 Mbit/s |
Wi-Fi 6E | 6 GHz | 4x4 | 320 MHz | 9600 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 4800 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1200 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 3466 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
FRITZ!Box 7690 | ||||
Wi-Fi 7 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 5760 Mbit/s |
Wi-Fi 7 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1376 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 4800 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1200 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 3466 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
FRITZ!Box 6690 Cable | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 4800 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1200 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 1733 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1733 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
FRITZ!Box 6670 Cable | ||||
Wi-Fi 7 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 2880 Mbit/s |
Wi-Fi 7 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 688 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 2400 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 600 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1733 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
FRITZ!Box 7590 AX / FRITZ!Box 5590 Fiber | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 2400 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 2400 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1200 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 1733 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1733 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
FRITZ!Box 4060 | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 2400 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1200 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 1733 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
FRITZ!Box 6660 Cable / FRITZ!Box 5530 Fiber / FRITZ!Box 4050 | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 2400 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 600 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1733 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
FRITZ!Box 7530 AX | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 3x3 | 80 MHz | 1800 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 600 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 3x3 | 80 MHz | 1300 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
FRITZ!Box 7590 / FRITZ!Box 7583 / FRITZ!Box 6890 / FRITZ!Box 6591 Cable | ||||
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 1733 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1733 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
FRITZ!Box 7582 / FRITZ!Box 7490 / FRITZ!Box 6490 Cable | ||||
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 3x3 | 80 MHz | 1300 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 3x3 | 40 MHz | 450 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 3x3 | 40 MHz | 450 Mbit/s |
FRITZ!Box 7530 / FRITZ!Box 7520 / FRITZ!Box 6850 / FRITZ!Box 4040 | ||||
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 80 MHz | 866 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
FRITZ!Box 7510 | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 2x2 | 40 MHz | 600 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
FRITZ!Box 6820 LTE | ||||
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 3x3 | 40 MHz | 450 Mbit/s |
3 Welche Brutto-Datenraten unterstützt das WLAN-Gerät?
Informationen über die maximal möglichen Brutto-Datenraten und andere Eigenschaften des WLAN-Gerätes (unterstützte WLAN-Standards, Frequenzbänder, Datenströme und Kanalbandbreiten) erhalten Sie vom Hersteller, z.B. im Handbuch. Falls Sie diese Information nicht ermitteln können, orientieren Sie sich an den aktuellen Brutto-Datenraten des WLAN-Gerätes, die in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche angezeigt werden:
- Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Heimnetz".
- Klicken Sie im Menü "Heimnetz" auf "Mesh".
- Klicken Sie neben dem jeweiligen Gerät auf die Schaltfläche (Bearbeiten).
- Klicken Sie auf "WLAN-Verbindung" und lesen Sie die "max. mögliche Datenrate" und "aktuelle Datenrate" der WLAN-Verbindung ab. Der jeweils erste Wert zeigt die Brutto-Datenrate im "Upstream" (Senderichtung), der zweite Wert die Brutto-Datenrate im "Downstream" (Empfangsrichtung).
4 Wovon hängt die Nutzdatenrate ab?
Wie bei allen Funktechniken handelt es sich bei WLAN um ein sogenanntes "Shared Medium". Daher müssen sich alle mit der FRITZ!Box verbundenen WLAN-Geräte die gesamten verfügbaren Brutto-Datenraten teilen.
Da die Brutto-Datenraten auch Steuer- und Verwaltungsdaten (Protokoll-Overhead) beinhalten, sind die tatsächlich zur Verfügung stehenden Nutzdatenraten geringer. Unter optimalen Voraussetzungen liegen die Nutzdatenraten bei Wi-Fi 7 und Wi-Fi 6 bei ca. 60-65%, bei Wi-Fi 5 bei ca. 50% und bei Wi-Fi 4 bei ca. 40% der Brutto-Datenraten.
Da Datenpakete bei zunehmender Entfernung und vorhandenen Störquellen verloren gehen und wiederholt gesendet werden müssen, sind die in der Praxis erreichbaren Nutzdatenraten meist niedriger.
5 Wie kann die Nutzdatenrate gemessen werden?
Wir empfehlen FRITZ!App WLAN, um die Nutzdatenrate zu messen und den Einfluss von Störquellen und der Entfernung auf diese zu ermitteln. FRITZ!App WLAN ist für Mobilgeräte mit Android und iOS verfügbar und zeigt während des Messvorgangs die tatsächlich erreichbare Nutzdatenrate des Mobilgerätes am jeweiligen Standort an. Die Geschwindigkeit des Internetzugangs spielt dabei keine Rolle.
Starten Sie den Messvorgang direkt neben der FRITZ!Box, indem Sie in FRITZ!App WLAN auf "WLAN messen" tippen und entfernen sich danach von der FRITZ!Box, um die Auswirkungen der Entfernung auf die Nutzdatenrate in Echtzeit beobachten zu können.
6 Wie kann die WLAN-Geschwindigkeit erhöht werden?
Die FRITZ!Box wertet bereits in den Werkseinstellungen ihre WLAN-Umgebung und die Verbindungsqualität der mit ihr verbundenen WLAN-Geräte regelmäßig aus und wählt automatisch die bestmöglichen Einstellungen für stabile und schnelle WLAN-Verbindungen. Eine deutliche Erhöhung der WLAN-Geschwindigkeit ist daher meist nur durch Einsatz zusätzlicher FRITZ!Repeater möglich.
Falls sich Ihre WLAN-Geräte jedoch unabhängig von der Entferung immer nur mit einer sehr geringen WLAN-Geschwindigkeit mit der FRITZ!Box verbinden, sich Internetseiten nur langsam aufbauen oder Videostreams abbrechen, führen Sie die Maßnahmen der Anleitung Langsame WLAN-Verbindung durch.
7 Übersicht WLAN-Geschwindigkeiten
Die folgende Tabelle listet beispielhaft die maximale Brutto-Datenrate und die maximale Nutzdatenrate für verschiedene WLAN-Standards, Datenströme und Kanalbandbreiten auf:
WLAN-Standard | Datenströme | Kanalbandbreite | Max. Brutto-Datenrate | Max. Nutzdatenrate |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi 7 | 4x4 | 320 MHz | 11530 Mbit/s | ≈ 6900 Mbit/s |
160 MHz | 5760 Mbit/s | ≈ 3450 Mbit/s | ||
80 MHz | 2880 Mbit/s | ≈ 1730 Mbit/s | ||
40 MHz | 1440 Mbit/s | ≈ 860 Mbit/s | ||
20 MHz | 720 Mbit/s | ≈ 430 Mbit/s | ||
3x3 | 320 MHz | 8640 Mbit/s | ≈ 5180 Mbit/s | |
160 MHz | 4320 Mbit/s | ≈ 2590 Mbit/s | ||
80 MHz | 2160 Mbit/s | ≈ 1290 Mbit/s | ||
40 MHz | 1080 Mbit/s | ≈ 645 Mbit/s | ||
20 MHz | 540 Mbit/s | ≈ 330 Mbit/s | ||
2x2 | 320 MHz | 5760 Mbit/s | ≈ 3450 Mbit/s | |
160 MHz | 2880 Mbit/s | ≈ 1730 Mbit/s | ||
80 MHz | 1440 Mbit/s | ≈ 860 Mbit/s | ||
40 MHz | 720 Mbit/s | ≈ 430 Mbit/s | ||
20 MHz | 360 Mbit/s | ≈ 220 Mbit/s | ||
1x1 | 320 MHz | 2880 Mbit/s | ≈ 1730 Mbit/s | |
160 MHz | 1440 Mbit/s | ≈ 860 Mbit/s | ||
80 MHz | 720 Mbit/s | ≈ 430 Mbit/s | ||
40 MHz | 360 Mbit/s | ≈ 215 Mbit/s | ||
20 MHz | 180 Mbit/s | ≈ 110 Mbit/s | ||
Wi-Fi 6 | 4x4 | 160 MHz | 4800 Mbit/s | ≈ 2880 Mbit/s |
80 MHz | 2400 Mbit/s | ≈ 1440 Mbit/s | ||
40 MHz | 1200 Mbit/s | ≈ 720 Mbit/s | ||
20 MHz | 600 Mbit/s | ≈ 360 Mbit/s | ||
3x3 | 160 MHz | 3600 Mbit/s | ≈ 2160 Mbit/s | |
80 MHz | 1800 Mbit/s | ≈ 1080 Mbit/s | ||
40 MHz | 900 Mbit/s | ≈ 540 Mbit/s | ||
20 MHz | 450 Mbit/s | ≈ 270 Mbit/s | ||
2x2 | 160 MHz | 2400 Mbit/s | ≈ 1440 Mbit/s | |
80 MHz | 1200 Mbit/s | ≈ 720 Mbit/s | ||
40 MHz | 600 Mbit/s | ≈ 360 Mbit/s | ||
20 MHz | 300 Mbit/s | ≈ 180 Mbit/s | ||
1x1 | 160 MHz | 1200 Mbit/s | ≈ 720 Mbit/s | |
80 MHz | 600 Mbit/s | ≈ 360 Mbit/s | ||
40 MHz | 300 Mbit/s | ≈ 180 Mbit/s | ||
20 MHz | 150 Mbit/s | ≈ 90 Mbit/s | ||
Wi-Fi 5 | 4x4 | 160 MHz | 3466 Mbit/s | ≈ 1720 Mbit/s |
80 MHz | 1733 Mbit/s | ≈ 860 Mbit/s | ||
40 MHz | 800 Mbit/s | ≈ 360 Mbit/s | ||
20 Mhz | 347 Mbit/s | ≈ 175 Mbit/s | ||
3x3 | 160 MHz | 2600 Mbit/s | ≈ 1200 Mbit/s | |
80 MHz | 1300 Mbit/s | ≈ 600 Mbit/s | ||
40 MHz | 600 Mbit/s | ≈ 300 Mbit/s | ||
20 MHz | 289 Mbit/s | ≈ 130 Mbit/s | ||
2x2 | 160 MHz | 1733 Mbit/s | ≈ 860 Mbit/s | |
80 MHz | 866 Mbit/s | ≈ 430 Mbit/s | ||
40 MHz | 400 Mbit/s | ≈ 200 Mbit/s | ||
20 MHz | 173 Mbit/s | ≈ 85 Mbit/s | ||
1x1 | 160 MHz | 866 Mbit/s | ≈ 430 Mbit/s | |
80 MHz | 433 Mbit/s | ≈ 215 Mbit/s | ||
40 MHz | 200 Mbit/s | ≈ 100 Mbit/s | ||
20 MHz | 86 Mbit/s | ≈ 40 Mbit/s | ||
Wi-Fi 4 | 4x4 | 40 MHz¹ | 600 oder 800 Mbit/s² | ≈ 240 oder 320 Mbit/s² |
20 MHz | 288 Mbit/s | ≈ 120 Mbit/s | ||
3x3 | 40 MHz¹ | 450 oder 600 Mbit/s² | ≈ 180 oder 240 Mbit/s² | |
20 MHz | 216 Mbit/s | ≈ 90 Mbit/s | ||
2x2 | 40 MHz¹ | 300 oder 400 Mbit/s² | ≈ 120 oder 160 Mbit/s² | |
20 MHz | 144 Mbit/s | ≈ 60 Mbit/s | ||
1x1 | 40 MHz¹ | 150 oder 200 Mbit/s² | ≈ 60 oder 80 Mbit/s² | |
20 MHz | 72 Mbit/s | ≈ 30 Mbit/s | ||
¹ Nur in WLAN-Umgebungen mit wenigen Funknetzen im 2,4-GHz-Frequenzband nutzbar ² Abhängig vom Modulationsverfahren (64-QAM bzw. 256-QAM) der WLAN-Geräte |